Webカラーチャート・色の三属性を配色に活かす
HSLベースのWebカラーチャートです。色の三属性の色相(Hue)・彩度(Saturation)・明度(Lightness)や、トーンを意識した色彩設計に活用できます。
チャートをクリックすると、CSSのhsl関数表記とHexを取得できます。
hsl(0 100% 50%) #FF0000
L\S[%] | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | |||||||||||
90 | |||||||||||
80 | |||||||||||
70 | |||||||||||
60 | |||||||||||
50 | |||||||||||
40 | |||||||||||
30 | |||||||||||
20 | |||||||||||
10 | |||||||||||
0 |
HSLベースのWebカラーチャートです。色の三属性の色相(Hue)・彩度(Saturation)・明度(Lightness)や、トーンを意識した色彩設計に活用できます。
チャートをクリックすると、CSSのhsl関数表記とHexを取得できます。
L\S[%] | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | |||||||||||
90 | |||||||||||
80 | |||||||||||
70 | |||||||||||
60 | |||||||||||
50 | |||||||||||
40 | |||||||||||
30 | |||||||||||
20 | |||||||||||
10 | |||||||||||
0 |